
Harga Daihatsu ( On The Road )
Dibawah ini adalah daftar harga terbaru dan terupdate mobil Daihatsu untuk OTR Sragen per 1 Oktober 2015
Dibawah ini adalah daftar harga terbaru dan terupdate mobil Daihatsu untuk OTR Sragen per 1 Oktober 2015
Harga Tunai / Cash Daihatsu Ayla
*) Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Ayla kunjungi halaman : Daihatsu Ayla
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
AYLA D MT MI | 89.950.000 |
AYLA D PLUS MT MI | 102.350.000 |
AYLA M MT MI | 105.800.000 |
AYLA M AT MI | 115.050.000 |
AYLA M SPORTY MT MI | 119.150.000 |
AYLA M SPORTY AT MI | 128.550.000 |
AYLA X MT MI | 113.450.000 |
AYLA X AT MI | 122.700.000 |
AYLA X ELEGANT MT MI | 120.100.000 |
AYLA X ELEGANT AT MI | 129.350.000 |
AYLA AIRBAG X MT MI | 117.550.000 |
AYLA AIRBAG X AT MI | 126.800.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Sirion
*) Untuk melihat gallery Daihatsu Sirion kunjungi halaman : Daihatsu Sirion
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
SIRION 1.3 D FMC MT | 159.800.000 |
SIRION 1.3 D FMC AT | 171.100.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Xenia
*) Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Xenia kunjungi halaman : Daihatsu Xenia
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
GREAT NEW XENIA D MT 1.0 STD | 158.500.000 |
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 STD | 165.500.000 |
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 DLX | 171.700.000 |
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 SPORTY | 174.650.000 |
GREAT NEW XENIA X MT DG 1.3 STD | 177.400.000 |
GREAT NEW XENIA X MT DG 1.3 PLUS | 192.650.000 |
GREAT NEW XENIA X AT DG 1.3 STD | 188.300.000 |
GREAT NEW XENIA X AT DG 1.3 PLUS | 204.500.000 |
GREAT NEW XENIA R MT DG 1.3 STD | 182.200.000 |
GREAT NEW XENIA R MT DG 1.3 SPORTY | 201.550.000 |
GREAT NEW XENIA R AT DG 1.3 STD | 193.100.000 |
GREAT NEW XENIA R AT DG 1.3 DLX | 212.500.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Terios
*) Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Terios kunjungi halaman : Daihatsu Terios
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
TERIOS X MT | 186.900.000 |
TERIOS X MT EXTRA | 205.000.000 |
TERIOS X AT EXTRA | 215.750.000 |
TERIOS R MT DLX | 224.700.000 |
TERIOS R MT ADVENTURE | 234.900.000 |
TERIOS R AT DLX | 240.700.000 |
TERIOS R AT ADVENTURE | 250.700.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Luxio
*) Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Luxio kunjungi halaman : Daihatsu Luxio
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC | 171.100.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC | 189.050.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Minibus
*) Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Minibus kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Minibus
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
GRAN MAX BV 1.3 FH | 126.700.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH | 130.700.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FACE TO FACE FH | 144.000.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FRONT FACE FH | 150.300.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH | 160.100.000 |
Harga Tunai / Cash Daihatsu Gran Max Pickup
*) Untuk melihat varian dan pilihan warna Daihatsu Gran Max Pickup kunjungi halaman : Daihatsu Gran Max Pickup
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH | 116.900.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH | 116.900.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH | 121.400.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH | 121.400.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH | 128.300.000 |
NOTE :
# Harga & BBN
tidak mengikat sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan
terlebih dahulu
# Harga franco
cabang
#BBN karesidenan Banyumas,
Kab. Blora, Cepu, tambah biaya Rp. 1.500.000,-Hubungi :
